DATOS DIARIOS: indicadores diarios de los mercados financieros de Latinoamérica.
Cesla publica diariamente los datos de los principales indicadores de los mercados financieros de Latinoamérica, lo que permite un seguimiento actualizado de la situación presente y de las perspectivas de evolución de los mercados financieros del país. Las fuentes oficiales de información estadística consultadas han sido el Instituto de Estadística y el Banco Central del país.
TABLA DE INDICADORES DIARIOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS DE LATINOAMÉRICA
Índices Bursátiles |
| Variación hace... |
| Nombre | Último Dato | 3 meses | 1 año |
Argentina | MERVAL | 30-09-24 | -1,76% | 5,34% | 277,02% |
|
Brasil | IBOVESPA | 01-10-24 | 1,15% | 6,90% | 11,35% |
|
Chile | IGPA | 01-10-24 | -1,37% | -1,82% | 0,63% |
|
Colombia | COLCAP | 01-10-24 | -0,03% | -5,04% | 17,46% |
|
Costa Rica | IACR | 07-06-23 | 0,00% | 0,00% | -0,02% |
|
Ecuador | Ecuindex | 27-09-24 | -0,58% | -1,17% | -5,42% |
|
México | IPC | 30-09-24 | -0,57% | 0,89% | -3,92% |
|
Perú | IGBVL | 30-09-24 | -1,12% | 1,03% | 28,06% |
|
Uruguay | BVMBG | 30-09-24 | 0,13% | 3,85% | 1,18% |
|
Venezuela | IBC | 30-09-24 | -0,64% | 18,58% | 146,42% |
|
Tipo de interés interbancario |
| Variación hace... |
| Nombre | Último Dato | 3 meses | 1 año |
Argentina | BAIBAR | 29-09-24 | 46,17 | 41,97 | 75,99 |
|
Bolivia | TI Pasiva | 22-09-24 | 4,13 | 3,44 | 4,20 |
|
Brasil | SELIC | 30-09-24 | 10,65 | 10,40 | 13,15 |
|
Chile | TI MN | 29-09-24 | 4,38 | 5,12 | 8,32 |
|
Colombia | DTF | 01-10-24 | 9,57 | 10,16 | 12,71 |
|
Costa Rica | Tipo Básico | 07-06-23 | 6,41 | 6,61 | 3,13 |
|
Ecuador | Tipo Básico | 01-10-24 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|
México | TI Fondeo | 30-09-24 | 10,61 | 11,03 | 11,19 |
|
Perú | TI Interbanc. | 30-09-24 | 5,25 | 5,75 | 7,75 |
|
Rep. Dominicana | TI Interbanc. | 29-09-24 | 12,57 | 13,45 | 10,51 |
|
Uruguay | TI Call Interbanc. | 30-09-24 | 8,32 | 8,41 | 10,73 |
|
Venezuela | TI Pasivo | 30-09-24 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
|
Tipo de cambio con respecto al dólar |
| Variación hace... |
| Nombre | Último Dato | 3 meses | 1 año |
Argentina | Peso/$ | 30-09-24 | 970,91 | 6,17% | 177,41% |
|
Bolivia | Boliviano/$ | 30-09-24 | 6,96 | 0,00% | 0,00% |
|
Brasil | Real/$ | 30-09-24 | 5,45 | -1,99% | 15,44% |
|
Chile | Peso/$ | 01-10-24 | 897,68 | -4,90% | 0,23% |
|
Colombia | Peso/$ | 01-10-24 | 4.178,30 | 0,49% | 6,26% |
|
Cuba | Peso/$ | 01-10-24 | 24,00 | 24 | 24 |
|
Ecuador | Dólar | 01-10-24 | 1,0 | 0,00% | 0,00% |
|
México | Peso/$ | 30-09-24 | 19,692 | 6,97% | 16,64% |
|
Perú | Nuevo Sol/$ | 30-09-24 | 3,71 | -3,01% | 3,03% |
|
Rep. Dominicana | Peso/$ | 30-09-24 | 60,25 | 1,18% | 6,91% |
|
Uruguay | Peso/$ | 30-09-24 | 41,64 | 2,01% | 10,54% |
|
Venezuela | Bolívar/$ | 30-09-24 | 36,830 | 1,29% | -37,33% |
|
Indicador de riesgo país (EMBI) |
| Variación hace... |
| | Último Dato | 3 meses | 1 año |
Argentina | | 29-09-24 | 1312 | 1455 | 1986 |
|
Bolivia | | 29-09-24 | 2306 | 2123 | 912 |
|
Brasil | | 29-09-24 | 214 | 220 | 206 |
|
Chile | | 29-09-24 | 122 | 120 | 123 |
|
Colombia | | 29-09-24 | 321 | 305 | 326 |
|
Ecuador | | 29-09-24 | 1225 | 1391 | 1908 |
|
México | | 29-09-24 | 316 | 318 | 378 |
|
Perú | | 29-09-24 | 156 | 156 | 202 |
|
Rep. Dominicana | | 29-09-24 | 203 | 220 | 304 |
|
Uruguay | | 29-09-24 | 90 | 83 | 98 |
|
Venezuela | | 29-09-24 | 21166 | 16139 | 48624 |
|
Últimas noticias de economía de LATINOAMÉRICA
1 07/10/2024 -
Leyes firmes, manejo de residuos y acceso al agua, los retos
ambientales de Latinoamérica Fuente: América economía2 02/10/2024 -
Iván Duque afirmó que la economía naranja sería el motor
transformador de Latinoamérica Fuente: América economía3 01/10/2024 -
Latinoamérica puede liderar la transición verde con cooperación
regional Fuente: América economía4 25/09/2024 -
Destaca potencial de Latinoamérica para liderar cambio hacia
combustibles de bajas emisiones Fuente: América economía5 24/09/2024 -
De la desigualdad a la oportunidad: Latinoamérica en la era de la
IA Fuente: América economía
Más Noticias >>