DATOS DIARIOS: indicadores diarios de los mercados financieros de Latinoamérica.
Cesla publica diariamente los datos de los principales indicadores de los mercados financieros de Latinoamérica, lo que permite un seguimiento actualizado de la situación presente y de las perspectivas de evolución de los mercados financieros del país. Las fuentes oficiales de información estadística consultadas han sido el Instituto de Estadística y el Banco Central del país.
Índices Bursátiles | |||||
Variación hace... | |||||
Nombre | Último Dato | 3 meses | 1 año | ||
Argentina | MERVAL | 09-12-19 | -0,42% | 31,63% | 15,40% |
Brasil | IBOVESPA | 09-12-19 | -0,13% | 7,81% | 24,91% |
Chile | IGPA | 09-12-19 | 0,44% | -1,58% | -8,86% |
Colombia | IGBC | 15-11-19 | 0,78% | 4,96% | 7,57% |
Ecuador | Ecuindex | 29-11-19 | 1,48% | 3,73% | -1,31% |
México | IPC | 09-12-19 | 0,03% | 0,27% | 0,49% |
Perú | IGBVL | 10-12-19 | 0,74% | 2,25% | 2,91% |
Venezuela | IBC | 09-12-19 | -4,81% | 9,31% | 8607,70% |
Tipo de interés interbancario | |||||
Variación hace... | |||||
Nombre | Último Dato | 3 meses | 1 año | ||
Argentina | BAIBAR | 09-12-19 | 50,08 | 73,50 | 55,96 |
Brasil | SELIC | 09-12-19 | 4,90 | 5,90 | 6,40 |
Chile | TI MN | 06-12-19 | 2,15 | 1,68 | 3,29 |
Colombia | DTF | 09-12-19 | 4,64 | 4,45 | 4,43 |
Ecuador | Tipo Básico | 09-12-19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
México | TI Fondeo | 10-12-19 | 7,57 | 7,95 | 8,20 |
Perú | TI Interbanc. | 09-12-19 | 2,25 | 2,51 | 2,75 |
Venezuela | TI Pasivo | 04-12-19 | 21,00 | 21,00 | 13,60 |
Tipo de cambio con respecto al dólar | |||||
Variación hace... | |||||
Nombre | Último Dato | 3 meses | 1 año | ||
Argentina | Peso/$ | 10-12-19 | 59,74 | 6,74% | 58,63% |
Brasil | Real/$ | 09-12-19 | 4,15 | 1,72% | 6,41% |
Chile | Peso/$ | 10-12-19 | 771,29 | 8,45% | 13,80% |
Colombia | Peso/$ | 10-12-19 | 3418,48 | 1,69% | 7,23% |
Ecuador | Dólar | 11-12-19 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
México | Peso/$ | 09-12-19 | 19,24 | -1,61% | -6,26% |
Perú | Nuevo Sol/$ | 10-12-19 | 3,391 | -0,42% | 0,30% |
Venezuela | Bolívar/$ | 09-12-19 | 43.615,16 | 112,87% | 20423,37% |
Indicador de riesgo país (EMBI) | |||||
Variación hace... | |||||
Último Dato | 3 meses | 1 año | |||
Argentina | 09-12-19 | 2180 | 2031 | 729 | |
Brasil | 06-12-19 | 229 | 233 | 273 | |
Chile | 06-12-19 | 149 | 133 | 157 | |
Colombia | 09-12-19 | 178 | 176 | 213 | |
Ecuador | 09-12-19 | 1051 | 634 | 735 | |
México | 06-12-19 | 314 | 331 | 347 | |
Perú | 09-12-19 | 123 | 116 | 170 | |
Venezuela | 06-12-19 | 13732 | 11331 | 6316 | |
1 BASE DE DATOS: Consulta series históricas de los principales indicadores de Latinoamérica.
2 INDICADORES DIARIOS: Información diaria sobre la actualidad de los mercados financieros.
3 PREDICCIONES ECONÓMICAS: Predicciones de las principales macro-magnitudes.
1 INFORME ALERTA: El Informe de Alerta ofrece información actualizada sobre diferentes países de Latinoamérica, entre ellos LATINOAMÉRICA. El carácter semanal del informe garantiza la máxima actualidad de los datos. La información se encuentra organizada en dos bloques: Información de coyuntura y Cuadros comparativos
2 INFORME SEMESTRAL: Informe semestral sobre la coyuntura económica latinoamericana elaborado por el Círculo de Estudios Latinoamericanos (CESLA), con la colaboración del Centro de Estudios de América Latina (CEAL) de la UAM y el conjunto de equipos de investigación latinoamericanos pertenecientes a la RED ECONOLATIN
3 INFORME IED: Aborda la evolución reciente de los capitales extranjeros productivos dirigidos hacia América Latina.
NOTA PROSTECTIVA DE ARGENTINA | |
![]() | Medidas económicas provocan paro nacional en Ecuador |
![]() | El ciclo Devaluación - Inflación - Recesión en Argentina |
INFORMES DE ECONOMÍA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |