DATOS DIARIOS: indicadores diarios de los mercados financieros de Latinoamérica.
Cesla publica diariamente los datos de los principales indicadores de los mercados financieros de Latinoamérica, lo que permite un seguimiento actualizado de la situación presente y de las perspectivas de evolución de los mercados financieros del país. Las fuentes oficiales de información estadística consultadas han sido el Instituto de Estadística y el Banco Central del país.
TABLA DE INDICADORES DIARIOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS DE LATINOAMÉRICA
Índices Bursátiles |
| Variación hace... |
| Nombre | Último Dato | 3 meses | 1 año |
Argentina | MERVAL | 30-05-23 | -1,80 % | 35,80 % | 276,49 % |
|
Brasil | IBOVESPA | 24-05-23 | -1,03% | 2,84% | -1,61% |
|
Chile | IGPA | 30-05-23 | -0,23 % | 4,14 % | 9,39 % |
|
Colombia | COLCAP | 24-05-23 | -1,06% | -6,94% | -25,09% |
|
Costa Rica | IACR | 24-05-23 | 0,00% | 0,00% | -0,02% |
|
Ecuador | Ecuindex | 25-05-23 | 0,03 % | -2,97 % | -4,55 % |
|
México | IPC | 24-05-23 | 0,51% | 0,07% | 3,40% |
|
Perú | IGBVL | 24-05-23 | -0,88% | -0,62% | 4,84% |
|
Uruguay | BVMBG | 26-05-23 | -0,02 % | -1,46 % | -1,28 % |
|
Venezuela | IBC | 30-05-23 | -0,44% | 13,79% | 432,54% |
|
Tipo de interés interbancario |
| Variación hace... |
| Nombre | Último Dato | 3 meses | 1 año |
Argentina | BAIBAR | 24-05-23 | 78 | 62,60 | 35,18 |
|
Bolivia | TI Pasiva | 14-05-23 | 4,85 | 1,22 | 2,45 |
|
Brasil | SELIC | 24-05-23 | 13,65 | 13,65 | 12,65 |
|
Chile | TI MN | 26-05-23 | 9,66 | 7,93 | 2,53 |
|
Colombia | DTF | 24-05-23 | 12,34 | 14,30 | 7,01 |
|
Costa Rica | Tipo Básico | 25-05-23 | 6,62 | 6,69 | 3,12 |
|
Ecuador | Tipo Básico | 30-05-23 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|
México | TI Fondeo | 24-05-23 | 11,29 | 11,01 | 7,00 |
|
Perú | TI Interbanc. | 24-05-23 | 7,75 | 7,75 | 5,02 |
|
Rep. Dominicana | TI Interbanc. | 26-05-23 | 10,60 | 11,25 | 8,33 |
|
Uruguay | TI Call Interbanc. | 26-05-23 | 11,25 | 11,56 | 9,25 |
|
Venezuela | TI Pasivo | 30-05-23 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
|
Tipo de cambio con respecto al dólar |
| Variación hace... |
| Nombre | Último Dato | 3 meses | 1 año |
Argentina | Peso/$ | 29-05-23 | 238,25 | 20,85 % | 100,05 % |
|
Bolivia | Boliviano/$ | 23-05-23 | 6,96 | 0,00% | 0,00% |
|
Brasil | Real/$ | 24-05-23 | 4,95 | -4,47% | 3,13% |
|
Chile | Peso/$ | 30-05-23 | 802,14 | 3,50 % | -3,98 % |
|
Colombia | Peso/$ | 25-05-23 | 4.448,93 | -8,26% | 12,03% |
|
Costa Rica | Colones/$ | 25-05-23 | 543,12 | -0,78% | -20,33% |
|
Cuba | Peso/$ | 24-05-23 | 24 | 24 | 24 |
|
Ecuador | Dólar | 30-05-23 | 1,0 | 0,00% | 0,00% |
|
México | Peso/$ | 24-05-23 | 17,815 | -3,46% | -10,36% |
|
Perú | Nuevo Sol/$ | 22-05-23 | 3,69 | -3,45% | -1,05% |
|
Rep. Dominicana | Peso/$ | 29-05-23 | 54,79 | -0,69% | -1,02% |
|
Uruguay | Peso/$ | 29-05-23 | 38,79 | -0,20% | -3,49 % |
|
Venezuela | Bolívar/$ | 30-05-23 | 26,09 | 7,35% | 416,21% |
|
Indicador de riesgo país (EMBI) |
| Variación hace... |
| | Último Dato | 3 meses | 1 año |
Argentina | | 26-05-23 | 2584 | 2995 | 1944 |
|
Bolivia | | 23-05-23 | 1266 | 1290 | 616 |
|
Brasil | | 23-05-23 | 244 | 245 | 311 |
|
Chile | | 26-05-23 | 136 | 141 | 194 |
|
Colombia | | 23-05-23 | 406 | 395 | 389 |
|
Costa Rica | | 23-05-23 | 293 | 333 | 451 |
|
Ecuador | | 30-05-23 | 1882 | 1620 | 819 |
|
México | | 23-05-23 | 404 | 357 | 410 |
|
Perú | | 23-05-23 | 199 | 189 | 220 |
|
Rep. Dominicana | | 26-05-23 | 354 | 386 | 466 |
|
Uruguay | | 26-05-23 | 401 | 120 | 171 |
|
Venezuela | | 26-05-23 | 41355 | 38588 | 34809 |
|
Últimas noticias de economía de LATINOAMÉRICA
1 02/06/2023 -
América Latina: complejo escenario para 2023 Fuente: Portafolio (Colombia)2 01/06/2023 -
En Latinoamérica disminuye el desempleo hasta el 6,7 % Fuente: Portafolio (Colombia)3 31/05/2023 -
Alcistas bursátiles favorecen acciones de América Latina Fuente: Portafolio (Colombia)4 30/05/2023 -
Inflación e inseguridad alimentaria complican el futuro de América
Latina Fuente: Portafolio (Colombia)5 29/05/2023 -
Lanzan una plataforma para conectar universidades de América Latina
con empresas de todo el mundo Fuente: Portafolio (Colombia)
Más Noticias >>